Specificaties
| 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
| PROJECTED | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | ||
| AREA | FLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
| PROJECTED | m² | 19,15 | 20,90 | 22,64 | 24,38 | 26,99 | |
| SPAN | FLAT | m | 10,22 | 10,68 | 11,11 | 11,53 | 12,14 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,14 |
| LINES | TOTAL | m | 221 | 231 | 241 | 251 | 264 |
| MAIN | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| RISERS | NUMBER | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| SPEED-BAR | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| TRIMMERS | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 5,95* | 6,29 | 6,60* | 6,90* | 7,25* | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT PG (EN) | MIN-MAX | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | 105-135 |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT PPG (DGAC) | MIN-MAX | kg | 45-100 | 60-115 | 75-130 | 90-145 | 105-160 |
| CERTIFICATION |
DGAC/EN A*
|
DGAC/EN A*
|
DGAC/EN A*
|
DGAC/EN A*
|
DGAC/EN A*
|
Custom Color is mogelijk voor €550,- extra bovenop de normale prijs.









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.