Specificaties
38 | 41 | 44 | |||
---|---|---|---|---|---|
CELLS | NUMBER | 54 | 54 | 54 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJECTED | 4,15 | 4,15 | 4,15 | ||
AREA | FLAT | m² | 38 | 41 | 44 |
PROJECTED | m² | 32,27 | 34,82 | 37,37 | |
SPAN | FLAT | m | 14,46 | 15,02 | 15,56 |
CHORD | MAXIMUM | m | 3,29 | 3,41 | 3,54 |
LINES | TOTAL | m | 379 | 395 | 408 |
MAIN | 2+1/3/3/3 | 2+1/3/3/3 | 2+1/3/3/3 | ||
RISERS | NUMBER | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | |
SPEED-BAR | mm | 100 | 100 | 100 | |
GLIDER WEIGHT | kg | 7,36 | 7,78 | 8,28 | |
TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 110-190 | 120-220 | 140-240 |
CERTIFICATION |
EN/LTF B & DGAC
|
EN/LTF B & DGAC
|
EN/LTF B & DGAC
|
Custom Color is mogelijk voor €550,- bovenop de normale prijs.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.