Specificaties
Specificaties | 39 | 42 | 44 | ||
CELLS | NUMBER | 54 | 54 | 54 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
AREA | FLAT | m2 | 38 | 41 | 44 |
PROJECTED | m2 | 32,18 | 34,72 | 37,66 | |
SPAN | FLAT | m | 14,46 | 15,02 | 15,56 |
CHORD | MAX | m | 3,29 | 3,41 | 3,54 |
LINES | TOTAL | m | 370 | 385 | 400 |
MAIN | 3/3/3/2 | 3/3/3/2 | 3/3/3/2 | ||
RISERS | NUMBER | 4 | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D |
ACCELERATOR | mm | 100 | 100 | 100 | |
WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 110 – 190 | 120 – 220 | 140 – 239 |
GLIDER WEIGHT | kg | 7,14 | 7,51 | 8,06 | |
CERTIFICATION | EN/LTF | B | B | B | |
DGAC | DGAC | DGAC |
Custom Color is mogelijk voor €550,- bovenop de normale prijs.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.