SPECIFICATIES
| Size | 26 | 31 | |
| Cells | 54 | 54 | |
| Surface Measure | m2 | 30,30 | 26 |
| Surface projected | m2 | 26,25 | 30,69 |
| Wing-span | m | 12,55 | 13,68 |
| Aspect ratio | 5,2 | 5,2 | |
| Trim speed* | km/h | 50 | 50 |
| Max. speed* | km/h | 60+ | 60+ |
| Weight range | kg | 110-220 | 110-340 |
| Certification | LTF 23/05 | LTF 23/05 |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.