Specificaties
Specificaties | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
Cells | Number | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Aspect ratio | Flat | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Area | Flat | m2 | 19 | 21 | 23 | 25,5 | 27,5 |
Projected | m2 | 16,47 | 18,20 | 19,94 | 22,10 | 23,84 | |
Cord | Max | m | 2,29 | 2,41 | 2,52 | 2,66 | 2,76 |
Lines | Total | m | 262 | 277 | 291 | 307 | 320 |
Main | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | 2+1/4/3/2 | ||
Risers | Number | 4 | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D |
Trim | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Accelerator | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Speed Range | Km/h | Trim | 40 | ||||
Open Trim | 56 | ||||||
Max | 65 | ||||||
Total weight in flight | Min-Max | kg | 60-100 | 70-120 | 80-140 | 100-160 | 110-180 |
Recommended maximum weight | 135 | 135 | 150 | 170 | 190 | 200 | |
Glider Weight | kg | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | |
Certification | DGAC EN-926-1 | DGAC EN-926-1 | DGAC EN-926-1 | DGAC EN-926-1 | DGAC EN-926-1 |
Custom Color is mogelijk voor €550,- bovenop de normale prijs.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.