Technical specifications
| 21 | 23 | 25 | 27 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| PROJECTED | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | ||
| AREA | FLAT | m² | 21 | 23 | 25,5 | 27,5 |
| PROJECTED | m² | 18,27 | 20,01 | 22,19 | 23,93 | |
| SPAN | FLAT | m | 10,75 | 11,25 | 11,84 | 12,3 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,41 | 2,52 | 2,66 | 2,76 |
| LINES | TOTAL | m | 269 | 282 | 298 | 310 |
| MAIN | 2+1/4/1+2 | 2+1/4/1+2 | 2+1/4/1+2 | 2+1/4/1+2 | ||
| RISERS | NUMBER | A+A’/B/C’+C | A+A’/B/C’+C | A+A’/B/C’+C | A+A’/B/C’+C | |
| SPEED-BAR | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| TRIMMERS | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 4,76 | 5,00 | 5,46 | 5,74 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 70-120 | 80-140 | 100-160 | 110-179 |
| CERTIFICATION |
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.