Specificaties
| 22 | 24 | 26 | 28 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| PROJECTED | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | ||
| AREA | FLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
| PROJECTED | m² | 19,05 | 20,79 | 22,52 | 24,25 | |
| SPAN | FLAT | m | 10,49 | 10,95 | 11,40 | 11,83 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 2,63 | 2,75 | 2,86 | 2,97 |
| LINES | TOTAL | m | 272 | 285 | 297 | 308 |
| MAIN | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| RISERS | NUMBER | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | A+A’/B/C | |
| SPEED-BAR | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| TRIMMERS | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 4,74 | 4,95 | 5,30 | 5,64 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 55-100 | 70-120 | 90-145 | 105-170 |
| CERTIFICATION |
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
DGAC/EN 926-1
|
Custom Color is mogelijk voor €550,- extra bovenop de normale prijs.









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.