On your next paramotoring trip, extra fuel, food or beer could be packed in your bag in place of the 1.1 kg of weight we skimmed off the Dual. With a mix of carefully allocated 27, 34, and 40-gramme cloth, the EN-B certified / DGAC-registered Dual LITE feels like a light version of its parent, the Dual – with self floating inflations, power steering, loads of feedback and ultra-efficient characteristics. Lightweight means literally effortless inflations, improved safety, higher performance, and overall easier manoeuvrability.
SPECIFICATIES
| TANDEM | 40 |
|---|---|
| PROJECTED AREA (M²) | 34.3 |
| FLAT AREA (M²) | 40 |
| GLIDER WEIGHT (KG) | 6.4 |
| TOTAL LINE LENGTH (M) | 450 |
| HEIGHT (M) | 9.4 |
| NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/4/3/2 |
| CELLS | 52 |
| FLAT ASPECT RATIO | 5.3 |
| PROJECTED ASPECT RATIO | 3.9 |
| ROOT CHORD (M) | 3.4 |
| FLAT SPAN (M) | 15.6 |
| PROJECTED SPAN (M) | 11.5 |
| TRIM SPEED (KM/H) | 42 |
| TOP SPEED (KM/H) | 52 |
| MIN SINK (M/S) | 1 |
| BEST GLIDE | 9 |
| DGAC WEIGHT RANGE (KG) | 120-240 |
| FREE-FLIGHT WEIGHT RANGE (KG) | 120-220 |
| CERTIFICATION (DGAC EN/LTF) | B |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.