Specificaties
| 14 | 15 | 17 | 19 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLS | NUMBER | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| ASPECT RATIO | FLAT | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
| PROJECTED | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
| AREA | FLAT | m² | 14 | 15 | 17 | 19 |
| PROJECTED | m² | 12,11 | 12,97 | 14,7 | 16,4 | |
| SPAN | FLAT | m | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,46 |
| CHORD | MAXIMUM | m | 1,92 | 1,99 | 2,12 | 2,24 |
| LINES | TOTAL | m | 190 | 198 | 211 | 224 |
| MAIN | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | ||
| RISERS | NUMBER | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | A+A’/B/C+C’ | |
| SPEED-BAR | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| TRIMMERS | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| SPEED RANGE | CLOSED TRIM | km/h | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) |
| OPEN TRIM | km/h | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | |
| TOP SPEED | km/h | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | |
| GLIDER WEIGHT | kg | 3,85 | 4 | 4,3 | 4,6 | |
| TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 55-105 | 60-115 | 65-130 | 70-150 |
| CERTIFICATION |
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
Custom Color is mogelijk voor €550,- bovenop de normale prijs.








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.