| DAYTONA | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| beeldverhouding | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Vlakke oppervlakte (m²) | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 30 |
| Zeilgewicht (kg) | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
| Spanwijdte (m) | 10.19 | 10.7 | 11.4 | 12 | 12.6 |
| Touw (m) | 2,53 | 2.66 | 2.83 | 2.98 | 3.14 |
| Aantal cellen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Beginner paramotor brutogewicht (kg) | 50-100 | 70-110 | 85-130 | 100-150 | 120-170 |
| PTV tussen paramotor (kg) | 80-120 | 90-135 | 110-155 | 130-175 | 150-190 |
| Snelheid armen hoog (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maximale snelheid (km/u) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max snelheid – Kit evo (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Goedkeuring | DGA | DGA | DGA | DGA | DGA |
| Laadtest bij 5.25g | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg | >250kg |
De Daytona wordt geleverd met:
– ITV quick pack
– Binnenzak
– Compressieriem
– Gebruikershandleiding
– ITV goodies
– DGAC identificatieblad
Extra opties:
– Custom Collor: €290,-
– Kit Evo: €90,-










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.