De Cruiser 4 motor is de perfecte beginners vleugel.
Deze vleugel is geschikt voor de oefenhelling, lange thermische vluchten,
de eerste afstandsvluchten en voor zowel vrij vliegen als voor paramotor vliegen.
SPECIFICATIES
| Size | XS 23 | S 26 | M 29 | L 32 | |
| Cells | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Flat Surface | m2 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| Projected span | m | 10,65 | 11,14 | 11,76 | 12,35 |
| Flat aspect ratio | 4,77 | ||||
| Trim speed | km/h | 38 +/- 1 | |||
| Max. speed | km/h | 47 +/- 2 | |||
| Weight range | kg | 55 – 80 | 70 – 95 | 85 – 115 | 105 – 135 |
| Cruiser 4 motor weight range | kg | – | 95 – 120 | 110 – 140 | 125 – 170 |
| Certified acc. to EN and LTF | A | A | A | A | |
| Cruiser4 Motor certified acc. to | – | DIN 79018 | DIN 79018 | DIN 79018 | |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.